Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/9/2024 01:45.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


danaJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
19.9 -2.4 13.7 -6.4 8.7 6.9 31.7 8.0 23.6 10.0 34.0 16.7 39.7 19.8 38.2 16.0 38.2 17.0 ------------------
213.1 -0.1 8.9 4.0 9.0 5.6 20.5 8.2 25.6 11.9 29.6 13.8 26.8 19.6 40.1 16.6 38.8 16.5 ------------------
312.2 0.3 13.9 0.7 12.2 1.5 22.6 6.2 15.0 12.7 29.6 16.8 26.7 18.9 33.2 20.2 38.0 18.1 ------------------
412.8 0.4 14.8 5.1 13.4 2.8 21.2 9.3 24.4 11.6 29.2 16.3 30.5 17.0 29.4 18.1 38.4 19.3 ------------------
515.3 1.8 18.3 4.5 11.2 6.5 25.1 7.4 26.4 8.9 29.4 15.4 32.4 17.9 34.9 19.1 33.6 17.7 ------------------
68.6 1.8 20.4 6.5 10.3 6.9 26.7 10.1 28.7 8.5 33.4 19.1 34.2 15.8 30.5 18.6 28.4 18.0 ------------------
77.3 2.2 18.0 5.4 6.9 4.3 27.3 11.6 27.3 11.7 34.1 15.9 38.6 18.3 35.3 14.7 31.3 19.0 ------------------
86.9 -0.7 17.4 2.9 6.4 3.4 24.7 7.7 29.2 14.8 38.5 17.2 40.9 18.6 37.0 16.2 31.0 16.7 ------------------
9-0.2 -6.7 17.7 -0.3 7.5 0.5 26.8 6.9 15.2 11.0 33.4 17.8 42.0 19.6 34.8 20.8 30.2 14.4 ------------------
102.1 -8.5 16.0 2.9 14.1 2.8 27.7 6.6 21.0 10.0 39.4 19.0 40.1 20.7 36.6 18.7 23.8 16.7 ------------------
111.5 -9.5 16.3 8.7 11.9 7.5 27.7 8.1 25.5 7.0 33.3 20.4 40.5 20.6 38.8 19.1 22.7 17.5 ------------------
121.7 -2.8 15.2 7.0 15.4 8.2 28.0 10.9 25.2 11.2 35.1 18.9 40.4 20.8 43.2 19.9 31.7 16.7 ------------------
131.8 -2.5 11.2 9.6 11.4 9.0 26.6 12.6 23.3 10.7 32.3 18.4 40.3 19.1 41.6 20.7 23.3 14.0 ------------------
148.1 -6.3 14.0 5.3 13.2 8.9 29.1 10.7 24.5 8.9 23.9 17.8 41.8 20.4 40.6 21.8 16.7 8.0 ------------------
154.9 -4.5 14.2 1.7 16.8 6.7 33.0 8.6 17.7 11.6 29.7 15.2 40.9 21.4 40.6 22.1 11.2 8.0 ------------------
166.7 1.4 15.3 -2.3 15.9 5.6 30.3 10.9 17.8 9.5 35.4 13.8 39.9 20.0 41.2 20.1 16.5 9.4 ------------------
174.2 -5.1 10.0 -2.0 17.5 4.1 11.9 7.6 16.9 12.6 35.8 17.7 40.9 22.1 38.4 20.9 26.7 7.3 ------------------
184.2 0.1 14.8 -2.6 16.4 4.1 12.5 6.5 25.2 13.2 38.6 16.7 40.6 23.0 36.7 20.1 23.8 9.9 ------------------
1911.9 -0.4 8.9 -0.8 13.4 4.3 17.0 5.7 23.1 14.2 39.3 18.0 40.4 21.5 38.2 19.1 13.9 13.1 ------------------
203.0 -2.5 12.6 -1.8 16.6 2.9 20.5 2.0 21.1 13.9 38.2 19.7 41.4 20.4 32.5 20.8 ------------------------
218.3 -6.5 11.8 2.8 18.1 5.6 18.4 6.0 26.2 16.1 36.9 20.9 33.7 19.9 37.6 15.7 ------------------------
22-1.8 -5.6 16.2 -2.2 17.1 1.4 17.1 6.2 25.3 13.9 38.3 20.3 35.2 21.5 35.3 24.0 ------------------------
237.0 -3.6 15.1 1.5 21.5 1.1 10.8 7.0 23.1 14.6 35.1 21.5 36.0 20.2 37.7 20.3 ------------------------
2410.7 1.3 12.1 6.5 14.3 5.0 21.5 10.0 27.0 12.8 39.0 20.4 37.2 19.8 37.9 18.3 ------------------------
2513.6 1.0 18.5 4.8 14.5 2.1 17.4 9.3 27.8 11.4 38.3 22.2 30.5 18.4 39.7 20.0 ------------------------
269.2 3.3 15.1 5.4 18.1 -0.7 21.4 7.9 27.7 13.8 35.3 18.6 32.1 19.8 37.4 18.8 ------------------------
2710.0 3.5 12.8 2.0 13.4 6.8 24.9 8.9 27.2 10.6 24.4 18.2 21.0 16.3 32.5 20.1 ------------------------
289.9 1.8 17.2 4.2 23.0 9.9 26.1 8.2 31.9 11.7 31.7 19.0 37.7 17.3 38.0 16.8 ------------------------
297.1 -3.0 12.5 3.9 26.2 5.8 26.7 7.9 25.9 11.2 34.2 18.8 33.7 19.9 36.5 18.7 ------------------------
308.3 -5.2  28.5 7.9 20.4 9.2 29.5 15.3 36.3 19.3 33.8 20.2 36.3 18.2 ------------------------
319.5 -7.4  28.5 8.9  29.7 14.4  34.9 15.5 39.0 18.6  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum15.3 20.4 28.5 33.0 31.9 39.4 42.0 43.2 38.8 ---------
Maks %7.314.615.223.224.534.136.337.127.3---------
Prosek2.68.610.115.718.226.127.928.120.9---------
Min %-2.12.75.08.211.918.119.519.114.6---------
Minimum-9.5-6.4-0.72.07.013.815.514.77.3---------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.