Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/9/2024 01:50.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


danaJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11010.6 1021.0 1011.0 1006.2 1015.6 1007.9 1004.7 1006.9 1008.0 ---------
21009.9 1020.6 1009.8 1005.1 1008.6 1010.6 1000.1 1002.5 1007.9 ---------
31004.8 1017.6 1009.9 1010.9 1003.2 1008.9 998.2 1001.6 1009.9 ---------
41002.4 1014.8 1008.2 1011.5 1005.8 1007.0 1001.9 1004.5 1009.1 ---------
51009.3 1011.5 1007.5 1015.0 1010.5 1008.8 1009.0 1006.1 1008.9 ---------
61005.3 1012.0 1012.1 1014.4 1007.7 1010.8 1010.6 1006.0 1010.7 ---------
7995.1 1007.3 1014.4 1015.6 1007.3 1010.9 1009.4 1008.0 1013.9 ---------
81006.3 1004.3 1017.6 1017.6 1010.3 1007.5 1009.1 1007.7 1012.6 ---------
91025.5 1002.5 1015.7 1013.5 1015.4 1004.9 1010.2 1008.6 1005.6 ---------
101028.7 1000.7 1012.5 1013.4 1015.5 1001.4 1010.7 1011.5 1000.9 ---------
111021.6 997.4 1008.7 1020.8 1012.6 1002.8 1009.8 1012.4 1001.6 ---------
121016.5 998.0 1005.5 1020.9 1011.6 1006.8 1007.8 1008.2 1002.7 ---------
131016.6 1004.1 1006.8 1019.0 1013.8 1007.0 1005.9 1004.8 1000.4 ---------
141007.9 1013.8 1010.3 1016.3 1010.7 1005.1 1005.7 1006.8 1003.1 ---------
151000.7 1018.3 1012.8 1007.6 1013.8 1006.9 1006.8 1009.5 1004.1 ---------
16997.7 1020.5 1015.4 998.4 1014.5 1006.2 1007.0 1008.9 1005.3 ---------
17997.7 1023.8 1014.8 996.3 1013.5 1008.8 1008.4 1006.8 1013.0 ---------
18998.3 1023.3 1009.9 1001.2 1011.9 1011.9 1010.2 1004.6 1015.6 ---------
191003.2 1022.2 1011.0 1007.3 1010.3 1011.6 1009.6 1004.1 1014.1 ---------
201021.0 1019.2 1016.1 1005.3 1010.1 1010.9 1004.7 1005.5 ------------
211029.5 1018.4 1014.3 1005.3 1009.3 1012.5 1003.8 1003.5 ------------
221032.2 1013.2 1014.9 1011.4 1007.8 1005.5 1004.5 1005.3 ------------
231023.6 1007.4 1007.7 1008.6 1009.3 1003.6 1007.3 1009.1 ------------
241021.9 1009.5 1001.3 1000.4 1012.6 1006.4 1005.5 1010.7 ------------
251014.4 1009.5 1003.0 1002.0 1013.4 1009.3 1003.5 1009.0 ------------
261017.6 1008.1 1006.7 1007.6 1014.0 1010.9 1006.1 1008.7 ------------
271019.3 1014.4 1003.5 1014.1 1014.0 1007.7 1011.2 1011.0 ------------
281027.6 1017.3 1001.6 1018.2 1009.7 1009.0 1011.2 1010.9 ------------
291034.4 1016.4 1009.8 1020.3 1006.2 1011.2 1009.9 1009.0 ------------
301036.3  1009.6 1021.6 1003.3 1009.2 1009.9 1010.4 ------------
311030.1  1008.7  1004.9  1010.2 1009.8  --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1036.31023.81017.61021.61015.61012.51011.21012.41015.6---------
Prosek1015.01012.71010.01010.91010.51008.11007.21007.51007.8---------
Minimum995.1997.41001.3996.31003.21001.4998.21001.61000.4---------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.