Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/9/2024 01:55.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


danaZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
114.4 14.6 10.6 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 5.0 9.5 7.8 8.0 ---------
211.1 11.7 11.4 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 4.0 9.1 7.8 ---------
312.0 10.2 12.0 3.7 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.6 8.5 8.5 ---------
411.8 7.6 10.1 3.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 5.4 5.9 9.0 ---------
511.4 6.4 9.7 1.5 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.3 7.3 6.4 ---------
613.8 4.8 10.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 7.2 7.2 6.7 3.7 ---------
713.0 7.2 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 1.0 2.1 6.9 9.7 5.9 6.1 ---------
815.8 8.9 13.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 8.1 10.3 8.0 5.2 ---------
921.9 11.7 14.7 2.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 11.0 8.3 4.5 ---------
1022.8 9.4 10.0 1.5 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 11.0 9.5 1.4 ---------
1123.4 6.3 8.8 0.3 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 11.8 10.3 1.5 ---------
1219.5 7.6 8.1 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 6.8 11.5 11.7 4.9 ---------
1318.4 8.1 8.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 4.1 11.4 12.2 0.1 ---------
1417.3 9.0 7.8 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 5.7 ---------0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.9 12.1 12.2 0.0 ---------
1518.3 10.6 8.2 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 8.8 ---------0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 4.6 13.0 11.5 0.0 ---------
1616.7 13.4 8.6 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 8.2 ---------0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 5.1 12.6 10.8 0.0 ---------
1717.2 15.8 7.5 9.3 3.6 0.0 0.0 0.0 2.2 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 12.9 9.6 0.0 ---------
1816.6 10.6 7.4 8.9 0.6 0.0 0.0 0.0 2.3 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 12.3 9.0 0.0 ---------
1914.9 12.2 9.4 7.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 10.9 9.3 0.0 ---------
2016.7 12.7 8.3 7.6 1.4 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 10.7 5.4 ------------
2119.2 10.4 6.6 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 8.9 6.7 8.1 ------------
2221.1 12.0 9.6 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 10.5 8.8 10.5 ------------
2317.5 10.1 7.3 8.3 0.8 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 9.3 9.9 ------------
2413.0 9.0 9.2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 9.7 6.1 9.3 ------------
258.7 7.5 9.8 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 10.1 6.7 9.8 ------------
2611.3 8.8 9.1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.1 7.3 9.9 ------------
2711.5 10.6 8.0 2.8 0.0 0.0 0.7 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 6.4 ------------
2812.8 9.0 3.4 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 6.2 5.1 7.1 ------------
2916.4 10.7 2.4 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.4 7.2 ------------
3017.6  1.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0  0.0 0.0 1.9 9.1 8.0 7.2 ------------
3119.1  0.8  0.0  0.0 0.0  --- ---0.0  0.0  2.9  6.9 8.1  --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum23.415.814.79.35.00.00.70.08.8---------0.00.00.02.52.910.513.012.29.0---------
prosek16.09.98.53.21.40.00.00.01.4---------0.00.00.00.40.56.98.88.83.5---------
Minimum8.74.80.80.00.00.00.00.00.0---------0.00.00.00.00.00.90.05.40.0---------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.